當(dāng)前位置 : 活動(dòng)中心> 活動(dòng)詳情
活動(dòng)1 | ||||||||
刪檔計(jì)費(fèi)測(cè)試單筆充值8選3活動(dòng) | ||||||||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì)1 | 獎(jiǎng)勵(lì)2 | 獎(jiǎng)勵(lì)3 | 獎(jiǎng)勵(lì)4 | 獎(jiǎng)勵(lì)5 | 獎(jiǎng)勵(lì)6 | 獎(jiǎng)勵(lì)7 | 獎(jiǎng)勵(lì)8 |
30 | 彩鉆*300 | 坐騎升級(jí)石*30 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*5 | 伴生龍石*30 | 光羽升級(jí)石*30 | 蝴蝶套裝*1 | 世界首領(lǐng)卷軸*1 | 專(zhuān)屬首領(lǐng)卷軸*1 |
68 | 彩鉆*800 | 坐騎升級(jí)石*80 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*15 | 伴生龍石*80 | 光羽升級(jí)石*80 | 蝴蝶套裝*2 | 世界首領(lǐng)卷軸*5 | 專(zhuān)屬首領(lǐng)卷軸*5 |
128 | 彩鉆*1800 | 坐騎升級(jí)石*180 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*30 | 伴生龍石*180 | 光羽升級(jí)石*180 | 蝴蝶套裝*4 | 世界首領(lǐng)卷軸*12 | 專(zhuān)屬首領(lǐng)卷軸*12 |
198 | 彩鉆*3000 | 坐騎升級(jí)石*300 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*60 | 伴生龍石*300 | 光羽升級(jí)石*300 | 蝴蝶套裝*8 | 世界首領(lǐng)卷軸*30 | 專(zhuān)屬首領(lǐng)卷軸*30 |
328 | 彩鉆*6000 | 坐騎升級(jí)石*600 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*120 | 伴生龍石*600 | 光羽升級(jí)石*600 | 蝴蝶套裝*16 | 世界首領(lǐng)卷軸*60 | 專(zhuān)屬首領(lǐng)卷軸*60 |
648 | 彩鉆*13000 | 坐騎升級(jí)石*1300 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*300 | 伴生龍石*1300 | 光羽升級(jí)石*1300 | 蝴蝶套裝*35 | 機(jī)械暗梟碎片*500 | 機(jī)械暗梟守護(hù)丹*200 |
1000 | 彩鉆*22000 | 坐騎升級(jí)石*2200 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*600 | 伴生龍石*2200 | 光羽升級(jí)石*2200 | 蝴蝶套裝*70 | 機(jī)械暗梟碎片*1000 | 機(jī)械暗梟守護(hù)丹*400 |
2000 | 彩鉆*48000 | 坐騎升級(jí)石*4800 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*1500 | 伴生龍石*4800 | 光羽升級(jí)石*4800 | 孔雀套裝*70 | 林木破壞者碎片*1500 | 林木破壞者守護(hù)丹*200 |
3000 | 彩鉆*78000 | 坐騎升級(jí)石*7800 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*2500 | 伴生龍石*7800 | 光羽升級(jí)石*7800 | 玄青套裝*120 | 林木破壞者碎片*3000 | 林木破壞者守護(hù)丹*400 |
5000 | 彩鉆*150000 | 坐騎升級(jí)石*15000 | 領(lǐng)主號(hào)角碎片*5000 | 伴生龍石*15000 | 光羽升級(jí)石*15000 | 泳裝套裝*288 | 長(zhǎng)生之木碎片*5000 | 長(zhǎng)生之木守護(hù)丹*500 |
本次活動(dòng)時(shí)間:4月3日-4月11日 | ||||||||
活動(dòng)2 | ||||||||
刪檔計(jì)費(fèi)測(cè)試?yán)塾?jì)充值活動(dòng) | ||||||||
充值金額 | 獎(jiǎng)勵(lì) | |||||||
100 | 蝴蝶套裝*1(時(shí)裝幻化) | 坐騎屬性丹福箱*2 | 光羽屬性丹福箱*2 | 副手屬性丹福箱*2 | 裝備尋寶券*20 | |||
200 | 蝴蝶套裝*1(時(shí)裝幻化) | 坐騎屬性丹福箱*4 | 光羽屬性丹福箱*4 | 副手屬性丹福箱*4 | 裝備尋寶券*40 | |||
300 | 蝴蝶套裝*1(時(shí)裝幻化) | 坐騎屬性丹福箱*6 | 光羽屬性丹福箱*6 | 副手屬性丹福箱*6 | 裝備尋寶券*60 | |||
500 | 孔雀套裝*1(時(shí)裝幻化) | 坐騎屬性丹福箱*8 | 光羽屬性丹福箱*8 | 副手屬性丹福箱*8 | 裝備尋寶券*80 | |||
800 | 孔雀套裝*1(時(shí)裝幻化) | 坐騎屬性丹福箱*10 | 光羽屬性丹福箱*10 | 副手屬性丹福箱*10 | 裝備尋寶券*100 | |||
1000 | 水晶之戀*1(珍品背飾幻化) | 坐騎屬性丹福箱*12 | 光羽屬性丹福箱*12 | 副手屬性丹福箱*12 | 裝備尋寶券*120 | |||
2000 | 神耀之羽*1(戰(zhàn)神之羽) | 坐騎屬性丹福箱*20 | 光羽屬性丹福箱*20 | 副手屬性丹福箱*20 | 裝備尋寶券*200 | |||
3000 | 熱浪澎拜*1(副手幻化) | 坐騎屬性丹福箱*30 | 光羽屬性丹福箱*30 | 副手屬性丹福箱*30 | 裝備尋寶券*300 | |||
5000 | 金冠羊駝*1(坐騎幻化) | 坐騎屬性丹福箱*50 | 光羽屬性丹福箱*50 | 副手屬性丹福箱*50 | 裝備尋寶券*500 | |||
10000 | 魔寵驚夢(mèng)*1(戰(zhàn)武幻化) | 坐騎屬性丹福箱*150 | 光羽屬性丹福箱*150 | 副手屬性丹福箱*150 | 裝備尋寶券*1000 | |||
本次活動(dòng)時(shí)間:4月3日-4月11日 |