當前位置 : 活動中心> 活動詳情
折前(元) | 單日累充游戲內(nèi)達標自動發(fā),無需申請 |
500 | 元寶*300、進階石*100、武將經(jīng)驗*100W、1級寶石包*5 |
1000 | 元寶*500、強化石*100、洗練石*25、2級寶石包*2 |
5000 | 元寶*1000、洗練石*50、類型洗練鎖*50、數(shù)值洗練石*50 |
10000 | 元寶*2000、六星武將碎片*50、玄武令*200、3級寶石包*3 |
30000 | 元寶*2000、7星武將碎片*100、朱雀令*150、4級寶石包*2 |
50000 | 七星武將碎片*150、天珠*30、白虎令*200、5級寶石包*1 |
70000 | 七星武將碎片*200、覺醒石*500、青龍令*200、5級寶石包*2 |
100000 | 七星武將碎片*200、覺醒特殊材料碎片*60、紫色晶石*300、6級寶石包*2 |
200000 | 八星武將碎片*200、天珠*300、覺醒石*1800、覺醒特殊材料碎片*90 |
300000 | 五弦琴系列紅色裝備*2、八星武將碎片*200、七星武將碎片*500、星辰碎片*100 |
500000 | 五弦琴系列紅色裝備*2、八星武將碎片*200、9級寶石包*2、星辰溟鉆*1000 |
700000 | 天子裝*4、八星武將碎片*200、9級寶石包*2、天外寒鐵*1000 |
1000000 | 帝王裝備*4、八星武將碎片*500、七星武將碎片*500、9級寶石包*2 |
2000000 | 金色裝備*4、覺醒特殊材料碎片*120、八星武將碎片*1000、9級寶石包*4 |
折前(元) | 永久累充游戲內(nèi)達標自動發(fā),無需申請 |
500 | 進階石*70、軍令印*10、武將經(jīng)驗*50W、1級寶石包*5 |
1000 | 元寶*200、洗練石*10、類型洗練石*10、數(shù)值洗練石*10 |
5000 | 七星武將碎片*25,進階石*50、玄武令*10、朱雀令*10 |
10000 | 七星武將碎片*25,進階石*50、白虎令*25、青龍令*25 |
50000 | 七星武將碎片*170,強化石*1000、白色晶石*500、綠色晶石*500 |
100000 | 八星武將碎片*50、5級寶石包*2、藍色晶石*500、紫色晶石*500 |
300000 | 八星武將碎片*150,7級寶石包*1、橙色晶石*500、紅色晶石*500 |
500000 | 八星武將碎片*250、7級寶石包*1、天珠*100、覺醒石*600 |
700000 | 五弦琴紅色套裝*2、7星武將碎片*500、天珠*150、覺醒石*900 |
1000000 | 五弦琴紅色套裝*2、7星武將碎片*500、星辰碎片*100、星辰溟鉆*1000 |
1500000 | 五弦琴套裝定制券*2、八星武將碎片*500、天珠*300、覺醒石*1800 |
2000000 | 天子裝*2、八星武將碎片*500、覺醒特殊材料碎片*60、天外寒鐵*700 |
3000000 | 天子裝套裝定制券*2、八星武將碎片*500、覺醒特殊材料碎片*90、天外寒鐵*1000 |
5000000 | 帝王套裝定制券*4、9級寶石包*4、七星武將碎片*1000、八星武將碎片*500 |
7000000 | 金色裝備*2、9級寶石包*2、覺醒特殊材料碎片*120、七星武將碎片*1000 |
10000000 | 金色裝備*4、9級寶石包*4、覺醒特殊材料碎片*150、八星武將碎片*2000 |
需單日累充2000及其以上才可申請,物品可組合,如單日充值2000元申請1000元強化石+1000元高級酒館令 | |
道具 | 線下價格(實付RMB) |
進階石 | 0.05 |
強化石 | 0.01 |
洗煉石 | 0.1 |
軍令印 | 0.5 |
高級酒館令 | 10 |
中級酒館令 | 1 |
類型洗練鎖 | 0.2 |
數(shù)值洗練鎖 | 0.5 |
神元 | 0.5 |
清心茶 | 1.5 |
玄武令 | 0.05 |
朱雀令 | 0.15 |
白虎令 | 0.3 |
青龍令 | 0.6 |
1級寶石包 | 0.2 |
2級寶石包 | 0.8 |
3級寶石包 | 3.2 |
4級寶石包 | 12.8 |
5級寶石包 | 51.2 |
6級寶石包 | 153.6 |
7級寶石包 | 460.8 |
8級寶石包 | 1382.4 |
9級寶石包 | 2764.8 |
戰(zhàn)爭藥劑禮包 | 6 |
封地建造禮包 | 8 |
3屬性橙色裝備 | 40 |
4屬性橙色裝備 | 80 |
5屬性橙色裝備 | 120 |
五弦琴系列紅色裝備 | 350 |
天子裝 | 500 |
帝王裝備 | 800 |
金色裝備 | 2000 |
六星武將 | 60 |
七星武將 | 150 |
八星武將 | 500 |
刷新令 | 0.2 |
白色晶石 | 0.01 |
綠色晶石 | 0.05 |
藍色晶石 | 0.1 |
紫色晶石 | 0.3 |
橙色晶石 | 0.6 |
紅色晶石 | 0.99 |
6星技能定制 | 40 |
7星技能定制 | 150 |
8星技能定制 | 1000 |
天珠 | 1.2 |
覺醒石 | 0.05 |
覺醒特殊材料 | 150 |
覺醒特殊材料碎片 | 5 |
賞金 | 0.3 |
六星武將碎片 | 1.2 |
七星武將碎片 | 3 |
八星武將碎片 | 10 |
一級兵符 | 0.08 |
二級兵符 | 0.16 |
三級兵符 | 0.24 |
四級兵符 | 0.4 |
五級兵符 | 0.8 |
五龍丹 | 20 |
五虎丹 | 6.56 |
星辰碎片 | 2 |
星辰溟鉆 | 0.2 |
6星定制券 | 120 |
7星定制券 | 270 |
金牛踏歲 | 1.25 |
雙倍卡 | 6.25 |
指定卡 | 6.25 |
神秘骰子 | 6 |
天外寒鐵 | 1 |
五弦琴套裝定制券 | 500 |
天子裝套裝定制券 | 650 |
帝王裝套裝定制券 | 950 |
武將經(jīng)驗 | 0.000001 |
巨型資源袋 | 4 |
元寶 | 0.0 1 |