當(dāng)前位置 : 活動中心> 活動詳情
單日累充返利(單日充值獎勵僅限開服當(dāng)日) | |||||||
單日充值檔位 | 充值金額 | 道具1 | 數(shù)量 | 道具2 | 數(shù)量 | 道具3 | 數(shù)量 |
單日累充100元 | 100 | 彩虹之石 | 50 | 強(qiáng)化材料自選 | 1 | 組隊(duì)副本挑戰(zhàn)券 | 1 |
單日累充300元 | 300 | 彩虹之石 | 100 | 強(qiáng)化材料自選 | 3 | 組隊(duì)副本挑戰(zhàn)券 | 3 |
單日累充500元 | 500 | 彩虹之石 | 300 | 強(qiáng)化材料自選 | 6 | 紫色秘晶簇 | 50 |
單日累充1000元 | 1000 | 彩虹之石 | 600 | 強(qiáng)化材料自選 | 12 | 紫色秘晶簇 | 100 |
單日累充2000元 | 2000 | 彩虹之石 | 1288 | 強(qiáng)化材料自選 | 25 | 紫色秘晶簇 | 150 |
單日累充3000元 | 3000 | 彩虹之石 | 1888 | 天諭靈塊(紫) | 15 | 技能卷軸 | 50 |
單日累充5000元 | 5000 | 彩虹之石 | 2888 | 天諭靈塊(紫) | 27 | 技能卷軸 | 100 |
單日累充獎勵不可疊加,達(dá)標(biāo)當(dāng)日僅限領(lǐng)取最高檔,每個角色可重復(fù)使用禮包碼 | |||||||
歷史累充返利 | |||||||
累計充值檔位 | 充值金額 | 道具1 | 數(shù)量 | 道具2 | 數(shù)量 | 道具3 | 數(shù)量 |
歷史累充500元 | 500 | 紫色秘晶簇 | 300 | 彩虹之石 | 188 | 奇異藥劑 | 66 |
歷史累充1000元 | 1000 | 強(qiáng)星保護(hù)券 | 3 | 彩虹之石 | 688 | 奇異藥劑 | 88 |
歷史累充2000元 | 2000 | 星象秘語 | 3000 | 彩虹之石 | 888 | 奇異藥劑 | 100 |
歷史累充5000元 | 5000 | 技能卷軸 | 250 | 彩虹之石 | 2888 | 奇異藥劑 | 200 |
歷史累充10000元 | 10000 | 技能卷軸 | 500 | 超越天賦點(diǎn) | 50 | 奇異藥劑 | 500 |
歷史累充15000元 | 15000 | 技能秘卷 | 5 | 技能點(diǎn) | 100 | 奇異藥劑 | 666 |
歷史累充20000元 | 20000 | 技能卷軸 | 300 | 星輝之鑰 | 1 | 奇異藥劑 | 1000 |
歷史累充50000元 | 50000 | ||||||
歷史累充獎勵可疊加領(lǐng)取,每種禮包每個角色僅限使用1次 |